PZL 23B Karaś (Late)
Polish Light Bomber
IBG Models | Nr. 72507 | 1:72
Zawartość pudełka
- 1x Plastic sprue (clear) Widoczność
- 1x Plastic sprue (gray) Widoczność
- 1x Plastic sprue (grey) Widoczność
- 1x Plastic sprue (gray) Widoczność
- 1x Plastic sprue (gray) Widoczność
- 1x Plastic sprue (gray) Widoczność
- 1x Plastic sprue (gray) Widoczność
- 1x Photoetched fret (brass) Widoczność
- 1x Decalsheet (waterslide) (multi-colored) Widoczność
Oznaczenia
PZL.23 Karas
PZL P.23B Karas
Wojska Lotnicze (Polish Air Force 1918-1939)
- 23 Esk. Rozpoznawcza 5 / 44.61 / 658-K
Wrzesień 1939 World War 2»Invasion of Poland - 41 Esk. Liniowa, 4 Pułku Lotniczego 6 / 44.214 / 05-T
Październik 1938 World War 2»Invasion of Poland
Szybki przegląd
By zulutango16 April 2020 at 11:48:31
In 2017 IBG Models released this full kit labeled "PZL 23B Karaś (Late) (#72507)" in scale 1:72
Plastic sprue | Damage | Deformed | Flash | Pin marks | Connectors | Sink marks | Quality | Panels | Rivets | Scaling | Detail level |
No label Clear | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label gray | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label Grey | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label gray | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label gray | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label gray | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
No label gray | No opinion | None | No | Perfect locations | Easy | None | Very smooth | Engraved | No opinion | No opinion | Very high |
Photoetched fret | Damage | Deformed | Thickness | Connectors | Quality | Panels | Rivets | Scaling | Detail level |
No label Brass | No opinion | None | Thin | Easy | Very smooth | No opinion | No opinion | No opinion | High |
Decalsheet (waterslide) | Damage | Thickness | Excess carrier | Color register | Detail level |
No label Multi-colored | No opinion | No opinion | No | Perfectly in register | Very high |
9.31/10